2024 fwg banner

Hier geben wir Informationen zu den Gesamtergebnissen der Wahlen zum Gemeinderat Bornheim in den Jahren von 1994 bis 2024


Wahlbeteiligung

Jahr Wahl-berechtigte Wähler Gültige Stimmzettel Ungültige Stimmzettel Gesamt-stimmen Wahl-beteiligung
2024 1251 991 977 14 15040 79,2 %
2019 1262 972 956 16 14684 77,0 %
2014 1177 803 782 21 11898 68,22%
2009 1072 732 705 27 10710 68,28%
2004 1009 773 760 13 11600 76,61%
1999 943 760 742 18 11045 80,59%
1994 879 752 743 9 11245 85,55%
 

 Stimm- und Sitzverteilung

    SPD   CDU   FWG
Jahr   Stimmenanteil Sitze   Stimmenanteil Sitze   Stimmenanteil Sitze
2024   1301 8,7 % 1   6952 46,2 % 8   6787 45,1 % 7
2019   2815 19,2 % 3   4721 32,2 % 5   7148 48,7 % 8
2014   2380 20,00% 3   4773 40,12% 7   4745 39,88% 6
2009   1813 16,93% 3   5123 47,83% 8   3774 35,24% 5
2004   2501 21,56% 4   4566 39,36% 6   4533 39,08% 6
1999   2599 23,53% 4   5505 49,84% 8   2941 26,63% 4
1994   3749 33,34% 5   5527 49,15% 8   1969 17,51% 3

 


 
 
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.